Список безвизовых стран для гражданина Израиля
Одно из главных преимуществ израильского паспорта — широкая свобода передвижения. На этой странице мы собрали безвизовые страны для граждан Израиля: куда можно въехать по Даркону или Лессе-пассе без предварительной визы и на какой срок.
Важное условие: для любой поездки нужен действующий заграничный паспорт. Какие документы бывают и почему у Израиля несколько загранпаспортов, можно прочитать в обзорной статье о паспорте Израиля.
Специалист по гражданству бесплатно даст комментарий к вашим ответам и поможет определить реальные шансы на получение израильского паспорта
Различия Лессе-пассе и Даркона
Лессе-Пассе – проездной израильский документ, который также называется «теудат маавар» или «provisional passport», предназначен для выезда гражданина Израиля за рубеж и выдается нерезидентам. Даркон – основной загранпаспорт, положенный гражданам, которые основную часть жизни проводят в Израиле. О различиях этих двух документов и о том, какой лучше, можно узнать из специальной статьи на эту тему.
Безвизовые страны для Лессе-Пассе и Даркона в 2026 году
На практике одно из основных отличий между Лессе-пассе и Дарконом: перечень стран, которые можно посещать без визы. Даркон открывает около 160 направлений, Лессе-Пассе — примерно 60. Для удобства собрали эту информацию в таблицу:
| Страна или территория | Лессе-Пассе | Даркон |
|---|---|---|
| Европа | ||
| Страны Шенгенской зоны | 90 дней в течение 180 | 90 дней в течение 180 |
| Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан | 90 дней в течение 180 | 90 дней в течение 180 |
| Ирландия | 90 дней | 90 дней |
| Кипр | 90 дней | 90 дней |
| Великобритания | Нужна виза | 180 дней, требуется ETA |
| Албания | 90 дней | 90 дней в течение 180 |
| Сербия | 90 дней | 90 дней в течение 180 |
| Черногория | 90 дней | 90 дней в течение 180 |
| Молдова | 90 дней | 90 дней в течение 180 |
| Босния и Герцеговина | Нужна виза | 90 дней в течение 180 |
| Северная Македония | Нужна виза | 90 дней |
| Косово | Нужна виза | 90 дней в течение 180 |
| Российская Федерация | 90 дней в течение 180 | 90 дней в течение 180 |
| Беларусь | Нужна виза | 90 дней в течение 180 |
| Украина | Нужна виза | 90 дней |
| Турция | Нужна виза | 90 дней в течение 180 |
| Грузия | 365 дней | 365 дней |
| Казахстан | Нужна виза | 30 дней |
| Узбекистан | Нужна виза | 30 дней |
| Киргизия | Нужна виза | 30 дней в течение 60 |
| Фарерские острова | Нужна виза | 90 дней |
| Гренландия | Нужна виза | 90 дней |
| Азия и Ближний Восток | ||
| Япония | 90 дней | 90 дней |
| Гонконг | 90 дней | 90 дней |
| Сингапур | 30 дней | 30 дней |
| Макао | Нужна виза | 90 дней |
| Тайвань | Нужна виза | 90 дней |
| Республика Корея | Нужна виза | 90 дней, требуется K-ETA |
| Объединённые Арабские Эмираты | Нужна виза | 90 дней |
| Таиланд | Нужна виза | 60 дней |
| Филиппины | Нужна виза | 60 дней |
| Монголия | Нужна виза | 30 дней |
| Америка и Карибский бассейн | ||
| США | Нужна виза B-1/B-2 | 90 дней по ESTA |
| Канада | Нужна виза | 180 дней, требуется eTA |
| Мексика | до 180 дней | 180 дней |
| Доминиканская Республика | 90 дней | 30 дней, продлевается до 120 |
| Коста-Рика | 90 дней | 90 дней в течение 180 |
| Эквадор | 90 дней | 90 дней |
| Парагвай | 90 дней | 90 дней |
| Багамы | 90 дней | 90 дней |
| Гренада | 90 дней | 90 дней |
| Сент-Китс и Невис | 90 дней | 90 дней, требуется eTA |
| Сент-Люсия | 6 недель | 6 недель |
| Каймановы острова | 90 дней | 180 дней |
| Бермуды | 90 дней | Срок определяет пограничная служба |
| Аргентина | Нужна виза с мая 2024 года | 90 дней |
| Бразилия | Нужна виза | 90 дней в течение 180 |
| Чили | Нужна виза | 90 дней |
| Перу | Нужна виза | 90 дней |
| Боливия | Нужна виза | 90 дней |
| Уругвай | Нужна виза | 3 месяца |
| Суринам | Нужна виза | 90 дней, въездной сбор 50 USD |
| Панама | Нужна виза | 90 дней |
| Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа | Нужна виза | 90 дней, общий лимит по соглашению CA-4 |
| Белиз | Нужна виза | 90 дней |
| Барбадос | Нужна виза | 180 дней |
| Доминика | Нужна виза | 180 дней |
| Сент-Винсент и Гренадины | Нужна виза | 30 дней |
| Тринидад и Тобаго | Нужна виза | 90 дней |
| Ямайка | Нужна виза | 90 дней |
| Гаити | Нужна виза | 90 дней |
| Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен | Нужна виза | 90 дней |
| Теркс и Кайкос | Нужна виза | 90 дней |
| Монтсеррат | Нужна виза | 180 дней |
| Африка | ||
| Сейшелы | 90 дней | 90 дней, электронная система въезда EBS |
| Южно-Африканская Республика | Нужна виза | 90 дней |
| Ботсвана | Нужна виза | 90 дней в течение года |
| Лесото | Нужна виза | 90 дней |
| Малави | Нужна виза | 90 дней |
| Маврикий | Нужна виза | 90 дней |
| Эсватини | Нужна виза | 30 дней |
| Замбия | Нужна виза | 30 дней |
| Ангола | Нужна виза | 30 дней, не более 90 в календарном году |
| Кения | Нужна виза | 90 дней, требуется eTA |
| Мозамбик | Нужна виза | 30 дней, требуется ETA |
| Майотта, Реюньон | Нужна виза | 90 дней |
| Океания | ||
| Фиджи | 120 дней | 120 дней |
| Науру | Виза по прибытии, бесплатно | Виза по прибытии, бесплатно |
| Вануату | Нужна виза | 120 дней |
| Кирибати | Нужна виза | 90 дней в течение 12 месяцев |
| Маршалловы Острова | Нужна виза | 90 дней |
| Микронезия | Нужна виза | 30 дней |
| Палау | Нужна виза | 90 дней |
| Соломоновы Острова | Нужна виза | 90 дней |
| Тонга | Нужна виза | 90 дней |
| Самоа | Нужна виза | 90 дней, разрешение оформляют по прилёте |
| Острова Кука | Нужна виза | 31 день |
| Новая Каледония, Французская Полинезия | Нужна виза | 90 дней |
В таблицу не вошли направления, куда виза оформляется по прибытии или онлайн, — с Дарконом это ещё около сорока стран, от Иордании и Непала до Танзании и Эфиопии.
Еврейское Агентство Репатриации предлагает помочь ускорить процесс получения статуса репатрианта и заграничного паспорта: наши сотрудники проконсультируют по любому вопросу, касательно необходимой документации и подтверждения еврейства.
Наши услуги
Подробнее ознакомьтесь с услугами Еврейского Агентства Репатриации